Horarios/Salas | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
07:00 | Bike | Bike | |||
08:00 | Local | Local | |||
09:00 | Bike | Bike | Bike | Bike | Bike |
10:00 | Ballet Infantil | Ballet Infantil | |||
15:00 | Dança Mix | Dança Mix | Dança Mix | ||
16:00 | Ballet Infantil | Bike | Ballet Infantil | Bike | |
17:00 | Yoga | Cross Funcional | Yoga | Cross Funcional | |
18:00 | Local | Dança Mix | Local | Dança Mix | Local |
19:00 | Bike | Bike | Bike | Bike | Bike |
20:00 | Bike | Bike |
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:15 | Alongamento | Alongamento | Alongamento | ||
08:00 | Pilates | Pilates | Pilates | ||
09:30 | Morganti Jiu Jitsu 7+ | Morganti Jiu Jitsu 7+ | |||
10:30 | Muay Thay | Muay Thay | |||
16:15 | Morganti Jiu Jitsu 7+ | Morganti Jiu Jitsu 7+ | |||
17:00 | Morganti Jiu Jitsu 7+ | Morganti Jiu Jitsu 7+ | |||
18:00 | Pilates | Alongamento | Pilates | Alongamento | Pilates |
20:15 | Muay Thai | Muay Thai |
Horarios | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
19:00 | Sotália Runners | Sotália Runners |
Você merece uma academia completa!
Av. Pequeno Príncipe, 231
Campeche, Florianópoliscontato@sotaliasports.com.br
E-mail para contato(48) 3237-2775
Telefone